杭州二手房网
esf.hz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 卓家-吴红飞 | 房源编号 | 80486 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 上城 | 商圈 | 望江 |
| 物业名称 | 华龙坊 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 华龙坊 胜利小学旁 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 2室1厅1厨1卫 |
| 楼层 | 第6层(共7层) | 朝向 | 南 |
| 建筑面积 | 73平方米 | 使用面积 | 73 |
| 装修程度 | 中装修 | 建筑年代 | 1998 |
| 售价 | 104万/套 | 单价 | 14247元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 99万元/套
|
有效时间 | 30 |
| 登记日期 | 2008-9-25 16:01:40 | 支付方式 | 面议 欢迎访问房贷理财网 |
| 配套设施 | 水,电,有线电视 | ||
| 交通状况 | 71,32,29,536,809,216,517等 | ||


望江 华龙坊 2居 73㎡ 104万/套
物业介绍
水,电,有线电视/中装修/交通状况: 71,32,29,536,809,216,517等/
